ХМІЛЬНИК - ФУТБОЛ


Громадська організація "Хмільницька районна федерація футболу"

Битва професіоналів

1638

    І В Н П М О
1 "Підприємець" 8 7 0 1 50 - 25 21
2 "Освіта" 8 6 0 2 68 - 39 18
3 "Хмільницькі електромережі" 8 6 0 2 51 - 25 18
4 "Медики" 8 5 1 2 53 - 33 16
5 "Поліція" 8 4 1 3 30 - 26 13
6 "Патріот" 8 2 0 6 21 - 46 6
7 "Хмільницький ОРВК" 8 1 2 5 24 - 58 5
8 "ДПРЧ-9" 8 1 1 6 32 - 47 4
9 "Астарта" 8 1 1 6 19 - 49 4

Результати матчів